2本の高級マイクロホンの音質を比較チェックするアンプです。
ステレオマイクロホンのチェックも可能です。
イベント会場のマイクロホンチェックに実力を発揮します。
マイクロホン、ヘッドホン販売で強力なパートナーになります。
高音質ヘッドホンアンプとしても使用できます。
MIC INコネクター | XLRタイプ3Fロック無、A-CH(L)・B-CH(R)2入力 |
---|---|
MIC IN入力換算ノイズ | -118.0dBV(A-W)(ATT SW-10dB) |
最大入力レベル | +7dBV(ATT SW -40dB) |
HP出力コネクター | Φ6.3mm ステレオジャック |
HP負荷インピーダンス | 16Ω〜72Ω |
最大出力レベル | 180mW(22Ω)(+6dBV, +12Vの時) |
歪率 | 0.02%(22Ω負荷, -5dBV) |
周波数特性 | 12Hz〜96kHz(-1dB)(ATT SW-10dB) |
出力切替SW | ステレオ, A-CH, B-CH |
ファントム電源 | +48V, 10mA以下 |
ATT切替SW | 0dB, -10dB, -40dB |
発振器出力周波数 | 1kHz ±2.5% |
BATT電源 | 単三電池 8本 (充電済 ニッケル水素電池 使用可能) |
外部電源 | ACアダプター +12V (中心 +) |
消費電流(待受け電流) | 約60mA(+12V), 約30mA(+8V) |
外形 | 177×68×44mm(突起部分を除く) |
質量 | 約400g(電池を除く) |
※改良などの為、予告なく変更することがあります。 日本製
「イソー」は株式会社デンシーの登録商標(申請中)です。(良い位相)
周波数帯域 | 779MHz〜810MHz |
---|---|
利得 | 公称 10dBi |
インピーダンス | 50Ω BNC |
外形 | 320 × 223 × 25mm |
周波数帯域 | 779MHz〜810MHz |
---|---|
利得 | +6dB, +12dB, 切替SW |
インピーダンス | 50Ω BNC |
電源 | +12V ファントム電源 |
外形 | Φ25 × 100mm |
周波数帯域 | 806MHz〜810MHz |
---|---|
利得 | +3dB |
インピーダンス | 50Ω BNC |
電源 | +12V ファントム電源 |
外形 | Φ25 × 100mm |
周波数帯域 | 779MHz〜810MHz, 2CH |
---|---|
フィルター特性 | A2L, A2H, A4L, A4H, B |
インピーダンス | 50Ω BNC |
電源 | +12V ACアダプター |
外形 | 482 × 44 × 275mm |
周波数帯域 | 1MHz〜4MHz |
---|---|
入力端子 | 6入力, BNC |
出力端子 | 2出力, BNC |
電源 | +12V, ACアダプター |
外形 | 210 × 44 × 225mm |
周波数帯域 | 2MHz〜9MHz |
---|---|
入出力端子 | 4入力,4出力, BNC |
共有端子 | 1入出力, BNC |
電源 | AC100〜240V |
外形 | 483 × 44 × 275mm |
発振周波数 | 20Hz〜20kHz |
---|---|
出力レベル | 0〜9Vrms |
目盛 | 1回転(切替SW無) |
電源 | AC100V |
外形 | 250 × 100 × 300mm |
測定周波数 | 20Hz〜20kHz |
---|---|
発振周波数 | 20Hz〜20kHz |
入力端子ノイズ | -135dBV(A-W)(換算値) |
電源 | AC100V |
外形 | 385 × 90 × 245mm |
発振周波数 | 20Hz〜20kHz |
---|---|
利得 | -2dB |
ノイズレベル | -127dBV(A-W)(換算値) |
電源 | +9V(006P) |
外形 | 146 × 95 × 44mm |
周波数帯域 | 1MHz〜4MHz |
---|---|
インピーダンス | 75Ω BNC |
最大補正値 | 93m(3m単位) |
電源 | +12V, ACアダプター |
外形 | 210 × 44 × 225mm |
電子の技術を利用し豊かな社会の発展に貢献する事を理念として、2003年に業務を開始し、プロ用オーディオ機器の開発・製造を進めてまいりました。
数々の商品で、業界の皆様にはご利用頂けているものと考えております。
これからもさらなる高音質、高品質、超小型化商品を、国内、海外にご提示申し上げまして、プロ用オーディオ業務に携わる方々の業務品質向上、業務効率UPなどに貢献できることを願いまして、
社内一丸となって邁進する所存でございます。
代表取締役 浜岡輝雄
社名 | 株式会社デンシー |
---|---|
事業所 | 〒194-0011 東京都町田市成瀬が丘2-23-16-203 TEL/FAX:042-799-0639 |
創業 | 2003年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 浜岡輝雄 |
事業内容 | オーディオ機器、オーディオ用ワイヤレス機器、オーディオ用測定器などの企画・設計・製造・販売 |
※は必須入力